● 适用范围
制药工业 食品工业 化妆品工业 微生物培养 生物技术 环境模拟等
● 满足标准
满足新版药物稳定性试验指导原则
长期试验:25℃±2℃/60%RH±5%RH,或 30℃±2℃/65%±5%RH(放置 12 个月)
加速试验:40℃±2℃/75%RH±5%RH,或 30℃±2℃/65%±5%RH(放置 6 个月)
● 产品特点
1.电子 PID 控制,程序化多段设置
2.智能操作系统,高性能处理器,操作简单人性化
3.采用真彩液晶触摸屏,通俗易懂的菜单操作指南
4.具有数据存储功能,原始数据可通过U盘导出打印或备份
5.具有操作及报警日志功能
6.原装进口丹佛斯(SECOP)品牌压缩机和德国 EBM 冷凝风机,环保型制冷剂
7.电容式湿度传感器,精准可靠,无需维护
8.箱体保温材料采用硬质无弗聚氨酯一次性整体成型发泡技术, 科学有效的提高箱体保温性能和整体强度,能耗比同类产品 节能 30% 以上
9.箱体右侧带有硅胶塞接入口,孔径 50mm
10.内门钢化玻璃设计,可直接观察工作室内试验情况
11.中英文菜单切换功能
● 技术参数
产品型号 | THC150HT | THC250HT | THC460HT | THC760HT | THC1000HT |
控制方式 / 程序 | P·I·D 模糊逻辑控制,普通 / 程序模糊运行 | ||||
显示屏 | 4.3 寸液晶触摸屏 | ||||
控温范围 | 0℃~70℃ | ||||
控湿范围 | 35~95%RH | ||||
温度波动度 | ±0.1℃ | ||||
温度偏差(20~40℃) | ±0.3~0.6℃ | ||||
湿度波动度 | ±1.5%RH | ||||
外形尺寸 (W*H*D)mm | 780*1200*802 | 850*1510*797 | 933*1765*960 | 1490*1790*887 | 1490*1790*1050 |
内腔尺寸 (W*H*D)mm | 600*620*405 | 670*912*410 | 750*1105*560 | 1300*1180*500 | 1300*1180*660 |
产品重量 | 约 125kg | 约 160kg | 约 210kg | 约 295kg | 约 355kg |
内腔体积 | 150L | 250L | 460L | 760L | 1000L |
加热加湿总功率 | 1550W | 2200W | 2300W | 3200W | 3200W |
温湿度传感器 | 德国 HERAEUS 温度传感器和进口 E+E 品牌湿度传感器 | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
工作环境温度 | 建议使用环境温度 25℃-28℃ 可获得最佳性能 | ||||
电源电压 | AC-220V 50/60HZ | ||||
安全装置 | 自动启动,自动停止 , 来电恢复,定时运行 , 具有压缩机过压保护,超温报警,漏电保护,缺水保护,开门报警,传感器异常报警功能 | ||||
不锈钢层架(标配) | 二层(可增配) | 三层(可增配) |
* 性能参数测试在空载条件下:环境温度 25 度,相对湿度 70%RH
* 产品外观参数的更改恕不另行通知,产品外观因摄影及印刷等原因会产生偏差,敬请谅解。
温馨提示:使用之前请详细阅读(使用说明书)
● 选配件
RS485/232 软件通讯接口 / 打印机 / GPRS 手机短信报警 电脑监控软件 / 3Q 认证
公众号